Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phần KHÔNG: | SPGO | Trung bình: | dầu thủy lực, khí đốt và nước |
---|---|---|---|
Đặc tính: | Sự chịu đựng dưới áp lực | Ứng dụng: | Con dấu piston xi lanh thủy lực / Con dấu thanh piston |
Phong cách: | Thủy lực | Nhiệt độ: | -30 ~ 200 độ |
Vật liệu: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, v.v. | Kiểu: | con dấu bước |
Làm nổi bật: | 700-80-62350 Seal Kit |
700-80-62350 Máy xúc Xi lanh thủy lực Piston Con dấu Pít-tông Bộ làm kín SPGO
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | 700-80-62350 Máy xúc Xi lanh thủy lực Piston Con dấu Pít-tông Bộ làm kín SPGO |
Trung bình | dầu thủy lực, khí đốt và nước |
Màu sắc | Màu đen |
Ứng dụng | Con dấu piston xi lanh thủy lực / Con dấu thanh piston |
Đặc tính | Sự chịu đựng dưới áp lực |
Phong cách | Thủy lực |
Sử dụng | Bảo vệ dầu, niêm phong máy |
Máy móc | Máy xúc |
Vật liệu | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, v.v. |
Làm việc Tempereture | -30 ~ 200 độ |
Kiểu | con dấu bước |
Bộ đóng dấu máy xúc Diễn tả
SPGO là loại phốt piston ma sát thấp bao gồm PTFE + vòng đệm bằng đồng và vòng đệm cao su được sử dụng cho phốt piston hai chiều của xi lanh thủy lực, để làm kín trong chất lỏng, do đó ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng qua piston, cho phép tăng áp suất ở một phía của piston.
Thuận lợi:
1. Hiệu quả niêm phong tốt trong niêm phong động và tĩnh
2. Khởi động tối thiểu và ma sát chuyển động, không bị rão
3. Chịu áp suất cao, chịu nhiệt độ cao
4. Cấu trúc rãnh đơn giản và cài đặt dễ dàng
Đặc trưng
Ngăn cài đặt cưỡng bức.Không dùng búa gõ vào mà dùng một dụng cụ đặc biệt để ấn vòng đệm vào lỗ yên trước, sau đó sử dụng một xi lanh đơn giản để bảo vệ môi qua đường ống.Trước khi lắp đặt, hãy thoa một ít dầu bôi trơn lên môi để dễ dàng lắp đặt và tránh bị bỏng trong quá trình vận hành ban đầu.Chú ý làm sạch.
Đề phòng quá hạn sử dụng.Tuổi thọ của vòng đệm cao su cho phớt động thường là 3000 ~ 5000h, và nên thay phớt mới kịp thời.
Kích thước của con dấu thay thế phải giống nhau.Cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hướng dẫn, và chọn cùng kích thước của vòng đệm, nếu không độ kín và các yêu cầu khác không thể được đảm bảo.
Tránh sử dụng con dấu cũ.Khi sử dụng vòng đệm mới, hãy kiểm tra kỹ chất lượng bề mặt của nó để đảm bảo không có khuyết tật như lỗ nhỏ, lồi lõm, vết nứt và rãnh và có đủ độ đàn hồi trước khi sử dụng.
Ứng dụng
Loại con dấu | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Loại con dấu | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | ||||
SPGO | 40 * 4,2 | SPGO | 95 * 8,1 | ||||
SPGO | 42 * 4,2 | SPGO | 100 * 8,1 | ||||
SPGO | 44,5 * 4,2 | SPGO | 105 * 8,1 | ||||
SPGO | 45 * 4,2 | SPGO | 110 * 8,1 | ||||
SPGO | 48 * 4,2 | SPGO | 115 * 8,1 | ||||
SPGO | 50 * 4,2 | SPGO | 120 * 8,1 | ||||
SPGO | 50,8 * 4,2 | SPGO | 125 * 8,1 | ||||
SPGO | 52 * 4,2 | SPGO | 130 * 8,1 | ||||
SPGO | 55 * 4,2 | SPGO | 133 * 8,1 | ||||
SPGO | 57,1 * 4,2 | SPGO | 135 * 8,1 | ||||
SPGO | 60 * 4,2 | SPGO | 140 * 8,1 | ||||
SPGO | 63 * 4,2 | SPGO | 145 * 8,1 | ||||
SPGO | 63,5 * 4,2 | SPGO | 150 * 8,1 | ||||
SPGO | 64 * 4,2 | SPGO | 154 * 8,1 | ||||
SPGO | 65 * 4,2 | SPGO | 155 * 8,1 | ||||
SPGO | 69,8 * 4,2 | SPGO | 160 * 8,1 | ||||
SPGO | 70 * 4,2 | SPGO | 165 * 8,1 | ||||
SPGO | 80 * 4,2 | SPGO | 170 * 8,1 | ||||
SPGO | 85 * 4,2 | SPGO | 175 * 8,1 | ||||
SPGO | 70 * 6,3 | SPGO | 180 * 8,1 | ||||
SPGO | 75 * 6,3 | SPGO | 190 * 8,1 | ||||
SPGO | 80 * 6,3 | SPGO | 200 * 8,1 | ||||
SPGO | 82,5 * 6,3 | SPGO | 210 * 8,1 | ||||
SPGO | 85 * 6,3 | SPGO | 220 * 8,1 | ||||
SPGO | 89 * 6,3 | SPGO | 230 * 8,1 | ||||
SPGO | 90 * 6,3 | SPGO | 240 * 8,1 | ||||
SPGO | 95 * 6,3 | SPGO | 250 * 8,1 | ||||
SPGO | 100 * 6,3 | SPGO | 150 * 9,5 | ||||
SPGO | 101,6 * 6,3 | SPGO | 160 * 9,5 | ||||
SPGO | 105 * 6,3 | SPGO | 170 * 9,5 | ||||
SPGO | 110 * 6,3 | SPGO | 180 * 9,5 | ||||
SPGO | 114,3 * 6,3 | SPGO | 190 * 9,5 | ||||
SPGO | 115,5 * 6,3 | SPGO | 200 * 9,5 | ||||
SPGO | 120 * 6,3 | SPGO | 210 * 9,5 | ||||
SPGO | 125 * 6,3 | SPGO | 220 * 9,5 | ||||
SPGO | 127 * 6,3 | SPGO | 230 * 9,5 | ||||
SPGO | 130 * 6,3 | SPGO | 240 * 9,5 | ||||
SPGO | 132 * 6,3 | SPGO | 250 * 9,5 | ||||
SPGO | 135 * 6,3 | SPGO | 260 * 9,5 | ||||
SPGO | 140 * 6,3 | SPGO | 270 * 9,5 | ||||
SPGO | 80 * 8,1 | SPGO | 280 * 9,5 | ||||
SPGO | 85 * 8,1 | SPGO | 290 * 9,5 | ||||
SPGO | 90 * 8,1 | SPGO | 300 * 9,5 |
Người liên hệ: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000